UPSC Civil Services Exam 2017 Toppers Marks
UPSC has released Toppers Marks in UPSC Civil Services Exam 2017. The commission will publish the marks of all candidates within a week.
Highest Marks in UPSC CSE 2017 Mains Written Examination
Pratham Kaushik scored 974/1750 marks in the Mains (Written) Exam and 143/275 marks in the Personality Test (interview). Secondly, he is Rank 5 with total marks 1117.
Highest Marks in Interview( Personality Test)
There are two candidates topped in Interview with same marks.
- Ramith Chennitala scored 206/275 in UPSC Civil Services Interview 2017. He got All India Rank (AIR) 210.
- Phurpa Tsering scored 206/275 in Civil Services Interview 2017 and secured AIR(561)
All India Civil Services Exam 2017 Overall Topper
Of course, that is none other than DURISHETTY ANUDEEP. He scored a total of 1126 Marks with 950 and 176 marks in mains exam and Interview respectively. Anu Kumari came 2nd position with a total of 1124 marks.
Also read: Cut Off Marks for UPSC Civil Services Exam is Out!
UPSC CSE 2017- Toppers Marks
| Sl. No. | Roll Number | Name of the Candidate | Mains | Interview | Total | Community | PH-CTGY. |
| 1 | 0156266 | DURISHETTY ANUDEEP | 950 | 176 | 1126 | 3 | 0 |
| 2 | 0048547 | ANU KUMARI | 937 | 187 | 1124 | 4 | 0 |
| 3 | 0587709 | SACHIN GUPTA | 946 | 176 | 1122 | 4 | 0 |
| 4 | 0165049 | ATUL PRAKASH | 929 | 190 | 1119 | 4 | 0 |
| 5 | 0001574 | PRATHAM KAUSHIK | 974 | 143 | 1117 | 4 | 0 |
| 6 | 0022544 | KOYA SREE HARSHA | 962 | 154 | 1116 | 4 | 0 |
| 7 | 0012050 | AYUSH SINHA | 964 | 151 | 1115 | 4 | 0 |
| 8 | 0464321 | ANUBHAV SINGH | 945 | 165 | 1110 | 3 | 0 |
| 9 | 0003674 | SAUMYA SHARMA | 943 | 165 | 1108 | 4 | 3 |
| 10 | 0022697 | ABHISHEK SURANA | 932 | 173 | 1105 | 4 | 0 |
| 11 | 0025861 | SIDDHARTH JAIN | 912 | 190 | 1102 | 4 | 0 |
| 12 | 0647329 | ASHIMA MITTAL | 921 | 179 | 1100 | 4 | 0 |
| 13 | 0067703 | SAGAR KUMAR | 932 | 167 | 1099 | 4 | 0 |
| 14 | 0157157 | NEHA JAIN | 918 | 179 | 1097 | 4 | 0 |
| 15 | 0018033 | SHIVANI GOYAL | 933 | 162 | 1095 | 4 | 0 |
| 16 | 0033943 | SIKHA SURENDRAN | 927 | 165 | 1092 | 3 | 0 |
| 17 | 0591091 | UTKARSH | 901 | 190 | 1091 | 4 | 0 |
| 18 | 0193402 | ABHILASHA ABHINAV | 902 | 187 | 1089 | 4 | 0 |
| 19 | 0288304 | ABHIJEET SINHA | 885 | 201 | 1086 | 3 | 0 |
| 20 | 0686647 | BADOLE GIRISH DILIP | 890 | 193 | 1083 | 4 | 0 |
| 21 | 0122978 | VARJEET WALIA | 888 | 193 | 1081 | 4 | 0 |
| 22 | 0185709 | AKHIL PILANI | 908 | 171 | 1079 | 4 | 0 |
| 23 | 0010863 | TAPASYA PARIHAR | 916 | 162 | 1078 | 4 | 0 |
| 24 | 0730481 | PRUDHVITEJ IMMADI | 927 | 151 | 1078 | 4 | 0 |
| 25 | 0325465 | SAAD MIYA KHAN | 884 | 193 | 1077 | 4 | 0 |
| 26 | 0004009 | ANJALI S | 895 | 182 | 1077 | 4 | 0 |
| 27 | 0730471 | RISHI RAJ | 892 | 184 | 1076 | 4 | 0 |
| 28 | 0011598 | SAMEERA S | 897 | 179 | 1076 | 4 | 0 |
| 29 | 0611292 | KEERTHI VASAN V | 888 | 187 | 1075 | 4 | 0 |
| 30 | 0248090 | SANDEEP BHAGIA | 876 | 198 | 1074 | 4 | 0 |
| 31 | 0145144 | ANKIT PANNU | 909 | 165 | 1074 | 4 | 0 |
| 32 | 0239098 | ABHISHEK VERMA | 887 | 187 | 1074 | 1 | 0 |
| 33 | 0001140 | UTSAV GAUTAM | 902 | 171 | 1073 | 4 | 0 |
| 34 | 0360474 | GAURAV KUMAR | 877 | 195 | 1072 | 4 | 0 |
| 35 | 0520756 | SHISHIR GEMAWAT | 882 | 190 | 1072 | 4 | 0 |
| 36 | 0584343 | FAZ LUL HASEEB | 877 | 195 | 1072 | 4 | 0 |
| 37 | 0008297 | ABHISHEK CHOUDHARY | 879 | 193 | 1072 | 4 | 0 |
| 38 | 0216910 | APARNA GUPTA | 907 | 165 | 1072 | 4 | 0 |
| 39 | 0142555 | APURVA PANDEY | 905 | 165 | 1070 | 4 | 0 |
| 40 | 0005945 | APARAJITA | 907 | 163 | 1070 | 4 | 0 |
| 41 | 0002222 | BIPASHA KALITA | 894 | 176 | 1070 | 4 | 0 |
| 42 | 0245089 | SUDHIR KUMAR | 899 | 171 | 1070 | 4 | 0 |
| 43 | 0003751 | SEELAM SAI TEJA | 875 | 195 | 1070 | 3 | 0 |
| 44 | 0712259 | ABHILASH BARANWAL | 899 | 171 | 1070 | 4 | 0 |
| 45 | 0678554 | POPAT MAMTABEN HARESHKUMAR | 875 | 195 | 1070 | 4 | 0 |
| 46 | 0410548 | SUBHANKAR MOHAPATRA | 891 | 179 | 1070 | 4 | 0 |
| 47 | 0302412 | DEVESH KUMAR DHRUW | 876 | 193 | 1069 | 2 | 0 |
| 48 | 0006438 | VIKRAMADITYA SINGH MALIK | 885 | 184 | 1069 | 4 | 0 |
| 49 | 0518409 | VISHAL MISHRA | 917 | 151 | 1068 | 4 | 0 |
| 50 | 0194520 | PRATISHTHA MAMGAIN | 870 | 198 | 1068 | 4 | 0 |
| 51 | 0084963 | SAMBIT MISHRA | 886 | 182 | 1068 | 4 | 0 |
| 52 | 0130671 | AAKRITI BANSAL | 898 | 170 | 1068 | 4 | 0 |
| 53 | 0405352 | JYOTI KUMARI | 894 | 173 | 1067 | 4 | 0 |
| 54 | 0007259 | BODKE DIGVIJAY GOVIND | 869 | 198 | 1067 | 4 | 0 |
| 55 | 0132043 | AKSHAT KAUSHAL | 888 | 179 | 1067 | 4 | 0 |
| 56 | 0023479 | CHAVAN SUYASH YESHWANTRAO | 901 | 165 | 1066 | 4 | 0 |
| 57 | 0188535 | JAGDISH CHELANI | 890 | 176 | 1066 | 4 | 0 |
| 58 | 0759459 | HARI KALLIKKAT | 885 | 180 | 1065 | 4 | 0 |
| 59 | 0404492 | PATIL BHUVANESH DEVIDAS | 900 | 165 | 1065 | 3 | 0 |
| 60 | 0029230 | HIRANI ADITYAVIKRAM MOHAN | 891 | 173 | 1064 | 4 | 0 |
| 61 | 0661202 | MANISH KUMAR | 863 | 201 | 1064 | 3 | 0 |
| 62 | 0786820 | JAMEEL FATHIMA ZEBA | 884 | 179 | 1063 | 4 | 0 |
| 63 | 0226686 | SALUNKHE PIYUSH BHAGWANRAO | 877 | 184 | 1061 | 4 | 0 |
| 64 | 0719996 | SWAPNEEL PAUL | 890 | 171 | 1061 | 4 | 0 |
| 65 | 0386510 | ABINASH MISHRA | 906 | 154 | 1060 | 4 | 0 |
| 66 | 0205543 | PRIYADARSHINI BHATTACHARYA | 894 | 165 | 1059 | 4 | 0 |
| 67 | 0060029 | JOSHI ROHAN LAXMIKANT | 865 | 193 | 1058 | 4 | 0 |
| 68 | 0186671 | RAHUL BHAT | 870 | 187 | 1057 | 4 | 0 |
| 69 | 0171920 | ABHISHEK SHARMA | 867 | 190 | 1057 | 4 | 0 |
| 70 | 0784634 | ASHUTOSH DWIVEDI | 878 | 179 | 1057 | 4 | 0 |
| 71 | 0451901 | MADHUBALAN L | 897 | 160 | 1057 | 3 | 0 |
| 72 | 0548122 | ADITYA VIKRAM YADAV | 855 | 201 | 1056 | 4 | 0 |
| 73 | 0097784 | SHRESHTH TAYAL | 866 | 190 | 1056 | 4 | 0 |
| 74 | 0506462 | VINOD DUHAN | 913 | 143 | 1056 | 4 | 0 |
| 75 | 0444586 | JYOTI SHARMA | 894 | 162 | 1056 | 4 | 0 |
| 76 | 0622161 | UTPAL SANNYASHI | 863 | 193 | 1056 | 4 | 0 |
| 77 | 0000569 | HIMANSHU KAUSHIK | 894 | 162 | 1056 | 4 | 0 |
| 78 | 0371521 | PRATIBHA RANI | 868 | 187 | 1055 | 4 | 0 |
| 79 | 0005672 | RAVI ANAND | 931 | 124 | 1055 | 3 | 0 |
| 80 | 0550524 | PUSHP LATA | 876 | 179 | 1055 | 3 | 0 |
| 81 | 0043153 | POOJA ELANGBAM | 857 | 198 | 1055 | 4 | 0 |
| 82 | 0007510 | DESHAL DAN | 868 | 187 | 1055 | 3 | 0 |
| 83 | 0029379 | AMOL SRIVASTAVA | 890 | 165 | 1055 | 4 | 0 |
| 84 | 0294332 | MANISH KUMAR | 886 | 168 | 1054 | 4 | 0 |
| 85 | 0307617 | ANANT JAIN | 894 | 160 | 1054 | 4 | 0 |
| 86 | 0001010 | PRATEEK JAIN | 892 | 162 | 1054 | 4 | 0 |
| 87 | 0669802 | HASEEN ZAHERA RIZVI | 856 | 198 | 1054 | 4 | 0 |
| 88 | 0524167 | AMILINENI BHARGAV TEJA | 856 | 198 | 1054 | 4 | 0 |
| 89 | 0370651 | SANJEEV KUMAR MAURYA | 889 | 165 | 1054 | 3 | 0 |
| 90 | 0646869 | BENSON SAMUEL NINAN | 875 | 179 | 1054 | 4 | 0 |
| 91 | 0550674 | SUNNY KUMAR SINGH | 871 | 182 | 1053 | 4 | 0 |
| 92 | 0006711 | SANGH PRIY | 877 | 176 | 1053 | 1 | 0 |
| 93 | 0021384 | KETAN GARG | 904 | 149 | 1053 | 4 | 0 |
| 94 | 0009507 | ARPIT UPADHYAYA | 879 | 173 | 1052 | 4 | 0 |
| 95 | 0549381 | RAHUL SHINDE | 862 | 190 | 1052 | 1 | 0 |
| 96 | 0152678 | KATHAWATE MAYUR ASHOK | 872 | 179 | 1051 | 4 | 0 |
| 97 | 0052405 | AZAR ZIA | 867 | 184 | 1051 | 4 | 0 |
| 98 | 0001900 | VAIBHAVA SRIVASTAVA | 870 | 181 | 1051 | 4 | 0 |
| 99 | 0269622 | VIDEH KHARE | 863 | 187 | 1050 | 4 | 0 |
| 100 | 0056882 | NARAPUREDDY MOURYA | 877 | 173 | 1050 | 4 | 0 |
| 101 | 0624748 | SIVAGURU PRABAKARAN M | 879 | 171 | 1050 | 3 | 0 |
| 102 | 0417196 | PREM PRAKASH MEENA | 852 | 198 | 1050 | 2 | 0 |
| 103 | 0003187 | RAHUL RATNAM PANDEY | 856 | 193 | 1049 | 4 | 0 |
| 104 | 0431704 | AKSHAY LABROO | 859 | 190 | 1049 | 4 | 0 |
| 105 | 0262146 | ANKITA MISHRA | 870 | 179 | 1049 | 4 | 0 |
| 106 | 0073334 | PRIYANKA BOTHRA A | 889 | 160 | 1049 | 4 | 0 |
| 107 | 0480825 | SAYEE SRIDHAR EL | 861 | 187 | 1048 | 4 | 0 |
| 108 | 0107771 | MEGHA ARORA | 877 | 171 | 1048 | 4 | 0 |
| 109 | 0149308 | DHRUV MISHRA | 894 | 154 | 1048 | 4 | 0 |
| 110 | 0021874 | DEEPIKA | 857 | 190 | 1047 | 4 | 0 |
| 111 | 0157668 | POOJA VASHISTH | 879 | 168 | 1047 | 4 | 0 |
| 112 | 0118395 | PALASH BANSAL | 857 | 190 | 1047 | 4 | 0 |
| 113 | 0261236 | TUSHAR GUPTA | 882 | 165 | 1047 | 4 | 0 |
| 114 | 0027484 | TEGHBIR SINGH SANDHU | 901 | 146 | 1047 | 4 | 0 |
| 115 | 0091844 | KEERTHI KIRAN H PUJAR | 872 | 175 | 1047 | 2 | 0 |
| 116 | 0381428 | SHILPA SINGH | 873 | 173 | 1046 | 1 | 0 |
| 117 | 0529234 | SURAJ KUMAR RAI | 873 | 173 | 1046 | 4 | 0 |
| 118 | 0467009 | SHRUTI ARORA | 862 | 184 | 1046 | 4 | 0 |
| 119 | 0105012 | SWETHA M | 867 | 179 | 1046 | 4 | 0 |
| 120 | 0713073 | DEEPANSHU KHURANA | 881 | 165 | 1046 | 4 | 0 |
| 121 | 0310041 | SHIVANI GUPTA | 892 | 154 | 1046 | 4 | 0 |
| 122 | 0498300 | JUHI JALOTA | 886 | 160 | 1046 | 4 | 0 |
| 123 | 0679394 | VIKAS SANGWAN | 869 | 176 | 1045 | 4 | 0 |
| 124 | 0096902 | SAURABH SABHLOK | 863 | 182 | 1045 | 4 | 0 |
| 125 | 0474285 | SATHISH B KRISHNAN | 852 | 193 | 1045 | 4 | 0 |
| 126 | 0010538 | MRIGAKHI DEKA | 841 | 204 | 1045 | 4 | 0 |
| 127 | 0004285 | AKSHAYA BUDANIA | 877 | 168 | 1045 | 3 | 0 |
| 128 | 0271982 | ABHIMANYU MANGLIK | 869 | 176 | 1045 | 4 | 0 |
| 129 | 0084298 | BALACHANDER S | 896 | 149 | 1045 | 3 | 0 |
| 130 | 0097086 | AKASH BANSAL | 871 | 173 | 1044 | 4 | 0 |
| 131 | 0019598 | GAIKWAD VALLARI MAHENDRA | 873 | 171 | 1044 | 4 | 0 |
| 132 | 0315024 | ABHISHEK GOEL | 876 | 168 | 1044 | 4 | 0 |
| 133 | 0371561 | ABHISHEK KUMAR | 864 | 180 | 1044 | 4 | 0 |
| 134 | 0236130 | VISHAKHA DABRAL | 871 | 173 | 1044 | 4 | 0 |
| 135 | 0041126 | PUKHRAJ KAMAL | 873 | 171 | 1044 | 4 | 0 |
| 136 | 0126364 | AANCHAL DALAL | 851 | 193 | 1044 | 4 | 0 |
| 137 | 0126399 | SYED ALI ABBAS | 868 | 176 | 1044 | 4 | 0 |
| 138 | 0030564 | MANISH KUMAR SHANDILYA | 884 | 160 | 1044 | 4 | 0 |
| 139 | 0002192 | ABINASH KUMAR | 848 | 195 | 1043 | 4 | 0 |
| 140 | 0417243 | RISHA OBERAI | 845 | 198 | 1043 | 4 | 0 |
| 141 | 0043583 | RITU | 867 | 176 | 1043 | 4 | 0 |
| 142 | 0200966 | SAMEER SAURABH | 894 | 149 | 1043 | 4 | 0 |
| 143 | 0007304 | ABHINAV CHOUKSEY | 850 | 193 | 1043 | 4 | 0 |
| 144 | 0255748 | G MADHURI | 839 | 204 | 1043 | 4 | 0 |
| 145 | 0891238 | NAND KISHORE KALAL | 864 | 179 | 1043 | 3 | 0 |
| 146 | 0098514 | ANIRUDDH KUMAR | 859 | 184 | 1043 | 4 | 0 |
| 147 | 0017602 | T SHUBHAMANGALA | 864 | 179 | 1043 | 1 | 0 |
| 148 | 0107323 | ARANYAK SAIKIA | 850 | 193 | 1043 | 4 | 0 |
| 149 | 0066416 | PURNA BORAH | 894 | 149 | 1043 | 3 | 0 |
| 150 | 0394894 | JAYENDRA KUMAR | 852 | 190 | 1042 | 3 | 0 |
| 151 | 0014092 | S SUSREE | 858 | 184 | 1042 | 4 | 0 |
| 152 | 0467500 | RAV PRAVEEN SINGH | 844 | 198 | 1042 | 4 | 0 |
| 153 | 0577738 | SOURAV JAIN | 858 | 184 | 1042 | 4 | 0 |
| 154 | 0005503 | MOTI UR RAHMAN | 880 | 162 | 1042 | 4 | 0 |
| 155 | 0140903 | AMAN VAISHNAV | 851 | 190 | 1041 | 1 | 0 |
| 156 | 0641260 | JYESHTHA MAITREI | 851 | 190 | 1041 | 3 | 0 |
| 157 | 0026152 | SHRUTAKIRTI SOMAVANSHI | 887 | 154 | 1041 | 4 | 0 |
| 158 | 0148894 | AADITYA MISHRA | 868 | 173 | 1041 | 4 | 0 |
| 159 | 0059976 | DESHMUKH YATISH VIJAYRAO | 884 | 157 | 1041 | 4 | 0 |
| 160 | 0071616 | VINDHYA C | 854 | 187 | 1041 | 4 | 0 |
| 161 | 0506073 | ARVIND PRATAP SINGH | 854 | 187 | 1041 | 4 | 0 |
| 162 | 0283421 | RAM PRAKASH | 890 | 151 | 1041 | 3 | 0 |
| 163 | 0612798 | ANSHU KUMAR | 878 | 162 | 1040 | 4 | 0 |
| 164 | 0653608 | ADHIRAJ SINGH RANA | 864 | 176 | 1040 | 4 | 0 |
| 165 | 0444670 | ASIM KHAN | 877 | 163 | 1040 | 4 | 0 |
| 166 | 0927858 | PRANAV ANANT KANITKAR | 855 | 184 | 1039 | 4 | 0 |
| 167 | 0334662 | KIRAN SHRUTHI D V | 868 | 171 | 1039 | 4 | 0 |
| 168 | 0030381 | ANKITA SHARMA | 866 | 173 | 1039 | 4 | 0 |
| 169 | 0159901 | INDRA BADAN JHA | 846 | 193 | 1039 | 4 | 0 |
| 170 | 0479136 | JITENDRA KUMAR YADAV | 879 | 160 | 1039 | 4 | 0 |
| 171 | 0101088 | MADHAVIKUTTY M S | 877 | 162 | 1039 | 3 | 0 |
| 172 | 0030276 | YOGESH GOUTAM | 865 | 173 | 1038 | 4 | 0 |
| 173 | 0007754 | MUDIT JAIN | 873 | 165 | 1038 | 4 | 0 |
| 174 | 0258357 | KRISHAN KUMAR | 853 | 185 | 1038 | 4 | 0 |
| 175 | 0213172 | MANISHA TOMAR | 856 | 182 | 1038 | 4 | 0 |
| 176 | 0537694 | B SARANYA | 873 | 165 | 1038 | 4 | 0 |
| 177 | 0526869 | PURAN KUMAR JHA | 865 | 173 | 1038 | 4 | 0 |
| 178 | 0116716 | ANKUR ANKESH | 850 | 187 | 1037 | 4 | 0 |
| 179 | 0110266 | UMESH PRASAD GUPTA | 872 | 165 | 1037 | 4 | 0 |
| 180 | 0069183 | SHUBHANWITA | 850 | 187 | 1037 | 4 | 0 |
| 181 | 0383168 | ABIJITH R SHANKAR | 836 | 201 | 1037 | 4 | 0 |
| 182 | 0063120 | HARSIMRANPREET KAUR | 866 | 171 | 1037 | 1 | 0 |
| 183 | 0257812 | MAINAK GHOSH | 877 | 160 | 1037 | 4 | 0 |
| 184 | 0041496 | ARCHIT VIRENDRA CHANDAK | 866 | 171 | 1037 | 4 | 0 |
| 185 | 0136663 | GAURAV | 886 | 151 | 1037 | 4 | 0 |
| 186 | 0257572 | NAVEEN CHOUDHARY | 877 | 160 | 1037 | 3 | 0 |
| 187 | 0128281 | ISWAR KUMAR KANDOO | 877 | 160 | 1037 | 3 | 0 |
| 188 | 0554069 | SNEHA MEHRA | 858 | 178 | 1036 | 4 | 0 |
| 189 | 0428351 | VAIBHAV SHARMA | 854 | 182 | 1036 | 4 | 0 |
| 190 | 0444510 | SYED IMRAN MASOOD | 849 | 187 | 1036 | 4 | 0 |
| 191 | 0364272 | ANKIT YADAV | 871 | 165 | 1036 | 3 | 0 |
| 192 | 0079798 | SAURABH GUPTA | 871 | 165 | 1036 | 4 | 0 |
| 193 | 0004452 | ANJNEYA VARSHNEY | 852 | 184 | 1036 | 4 | 0 |
| 194 | 0449342 | KRUTHIKA | 874 | 162 | 1036 | 4 | 0 |
| 195 | 0591449 | VIVEK JOHNSON | 885 | 151 | 1036 | 3 | 0 |
| 196 | 0000641 | V V SAI PRANEETH | 876 | 160 | 1036 | 4 | 0 |
| 197 | 0001567 | KRITIKA JAIN | 865 | 171 | 1036 | 4 | 0 |
| 198 | 0898293 | ROMA SRIVASTAVA | 875 | 160 | 1035 | 4 | 0 |
| 199 | 0724651 | NAHAR PRANAY PRAKASH | 856 | 179 | 1035 | 4 | 0 |
| 200 | 0365004 | MUHAMMAD JUNAID PP | 837 | 198 | 1035 | 3 | 0 |
| 201 | 0096229 | SIDDHANT JAIN | 862 | 173 | 1035 | 4 | 0 |
| 202 | 0059327 | SHUBHAM AGARWAL | 851 | 184 | 1035 | 4 | 0 |
| 203 | 0040861 | ANKITA SHARMA | 867 | 168 | 1035 | 4 | 0 |
| 204 | 0153979 | CHARU SHARMA | 859 | 176 | 1035 | 4 | 0 |
| 205 | 0125553 | PREETESH RAMAN SINGH | 872 | 163 | 1035 | 4 | 0 |
| 206 | 0426681 | VN MANIKANTA CHANDOLU | 862 | 173 | 1035 | 4 | 0 |
| 207 | 0020399 | SIVAKRISHNAMURTHY V | 864 | 171 | 1035 | 3 | 0 |
| 208 | 0265420 | NIKITA KHATTAR | 847 | 187 | 1034 | 4 | 0 |
| 209 | 0005580 | NITESH WADHWANI | 869 | 165 | 1034 | 4 | 0 |
| 210 | 0333630 | RAMIT CHENNITHALA | 828 | 206 | 1034 | 4 | 0 |
| 211 | 0295901 | PRUTHVIK SHANKAR | 880 | 154 | 1034 | 4 | 0 |
| 212 | 0001175 | GARIMA PANWAR | 869 | 165 | 1034 | 3 | 0 |
| 213 | 0393286 | HARSHVARDHAN | 869 | 165 | 1034 | 4 | 0 |
| 214 | 0138821 | MAYANK MANISH | 869 | 165 | 1034 | 3 | 0 |
| 215 | 0149359 | TANMAY VASHISTHA SHARMA | 880 | 154 | 1034 | 4 | 0 |
| 216 | 0494658 | SHEKHAR KUMAR CHAUDHARY | 862 | 171 | 1033 | 1 | 0 |
| 217 | 0626326 | ILMA AFROZ | 851 | 182 | 1033 | 4 | 0 |
| 218 | 0531469 | KRUTI M PATEL | 835 | 198 | 1033 | 4 | 0 |
| 219 | 0523918 | SMIT LODHA | 860 | 173 | 1033 | 4 | 0 |
| 220 | 0005332 | ABHIMANYU RANA | 873 | 160 | 1033 | 4 | 0 |
| 221 | 0543327 | DEEPESH KEDIA | 873 | 160 | 1033 | 4 | 0 |
| 222 | 0021590 | ANKIT JAIN | 882 | 151 | 1033 | 4 | 0 |
| 223 | 0612181 | NITHYA K | 895 | 138 | 1033 | 3 | 0 |
| 224 | 0793613 | AMIT KUMAR | 884 | 149 | 1033 | 4 | 0 |
| 225 | 0658423 | KARNATI VARUNREDDY | 859 | 174 | 1033 | 4 | 0 |
| 226 | 0429287 | HASRAT JASMINE | 839 | 193 | 1032 | 1 | 0 |
| 227 | 0420040 | ANUPAM SINGHAL | 853 | 179 | 1032 | 4 | 0 |
| 228 | 0168218 | PUSHKAR SHARMA | 842 | 190 | 1032 | 4 | 0 |
| 229 | 0366029 | SHRISTI PANDEY | 839 | 193 | 1032 | 4 | 0 |
| 230 | 0007890 | MANALIKA BORGOHAIN | 839 | 193 | 1032 | 4 | 0 |
| 231 | 0340101 | MANESH KUMAR | 845 | 187 | 1032 | 3 | 0 |
| 232 | 0150709 | ATUL KUMAR | 859 | 173 | 1032 | 4 | 0 |
| 233 | 0471035 | DEEPAK SIWACH | 871 | 160 | 1031 | 4 | 0 |
| 234 | 0005623 | DHRUV | 866 | 165 | 1031 | 4 | 0 |
| 235 | 0274306 | SAURABH BARANWAL | 840 | 191 | 1031 | 4 | 0 |
| 236 | 0517734 | ADARSH MISHRA | 885 | 146 | 1031 | 4 | 0 |
| 237 | 0391998 | RAJAT R CHATURVEDI | 877 | 154 | 1031 | 4 | 0 |
| 238 | 0726374 | LAKSHMANA PERUMAL R | 907 | 124 | 1031 | 3 | 0 |
| 239 | 0097545 | MAITHREYI NAIDU | 837 | 193 | 1030 | 4 | 0 |
| 240 | 0260884 | UTHARA RAJENDRAN | 840 | 190 | 1030 | 4 | 0 |
| 241 | 0675435 | GARIMA AGRAWAL | 840 | 190 | 1030 | 4 | 0 |
| 242 | 0002182 | VIVEK | 870 | 160 | 1030 | 4 | 0 |
| 243 | 0404732 | AMIYA PRASANNA NANDA | 837 | 193 | 1030 | 4 | 0 |
| 244 | 0644194 | HARSH SINGH | 848 | 182 | 1030 | 4 | 0 |
| 245 | 0154859 | G CHANDEESH | 857 | 173 | 1030 | 4 | 0 |
| 246 | 0020326 | KATYAYANI SANJAY BHATIA | 854 | 176 | 1030 | 4 | 0 |
| 247 | 0825841 | N ROHINTH | 853 | 176 | 1029 | 4 | 0 |
| 248 | 0507664 | KARTIK KUMAR SINGH | 836 | 193 | 1029 | 4 | 0 |
| 249 | 0374747 | GHUGE ROHAN BAPURAO | 839 | 190 | 1029 | 3 | 0 |
| 250 | 0555118 | SUNEEL SHEORAN | 850 | 179 | 1029 | 4 | 0 |
| 251 | 0011554 | SUMEET PANDA | 861 | 168 | 1029 | 4 | 0 |
| 252 | 0007745 | GYANESH JHA | 856 | 173 | 1029 | 4 | 0 |
| 253 | 0124720 | HARVEER SINGH | 845 | 184 | 1029 | 1 | 0 |
| 254 | 0524187 | NEETU | 886 | 143 | 1029 | 4 | 0 |
| 255 | 0047763 | NIKHIL BANSAL | 874 | 155 | 1029 | 4 | 0 |
| 256 | 0081026 | BHARAT MITTAL | 894 | 135 | 1029 | 4 | 0 |
| 257 | 0547343 | DINESH KUMAR YADAV | 869 | 160 | 1029 | 3 | 0 |
| 258 | 0012650 | RANAWAT POOJA DINESH | 853 | 176 | 1029 | 4 | 0 |
| 259 | 0620358 | SHALESH JAIN | 833 | 195 | 1028 | 4 | 0 |
| 260 | 0483412 | GOVIND MOHAN | 863 | 165 | 1028 | 4 | 0 |
| 261 | 0591251 | ANIKET DUGGAL | 863 | 165 | 1028 | 4 | 0 |
| 262 | 0099764 | GAJRAJ BACHHAWAT | 860 | 168 | 1028 | 4 | 0 |
| 263 | 0551128 | VAIBHAV JAIN | 873 | 154 | 1027 | 4 | 0 |
| 264 | 0010259 | NINIKA DHAWAN | 834 | 193 | 1027 | 4 | 0 |
| 265 | 0641729 | GOPAL KRISHNA B | 840 | 187 | 1027 | 3 | 0 |
| 266 | 0745780 | SHREYASH PRATAP SINGH | 856 | 171 | 1027 | 4 | 0 |
| 267 | 0047425 | SIDDHANT DAS | 848 | 179 | 1027 | 4 | 0 |
| 268 | 0284451 | SAMANDEEP KAUR | 845 | 182 | 1027 | 4 | 0 |
| 269 | 0449470 | KUMARI SUNITA | 857 | 170 | 1027 | 4 | 0 |
| 270 | 0172655 | SHANU DIMRI | 847 | 180 | 1027 | 4 | 0 |
| 271 | 0079484 | SANKET AGARWAL | 840 | 187 | 1027 | 4 | 0 |
| 272 | 0040685 | YASHRAJ NAIN | 829 | 198 | 1027 | 4 | 0 |
| 273 | 0373657 | BRIJ SHANKAR | 884 | 143 | 1027 | 4 | 0 |
| 274 | 0285219 | S UKESH KUMAR | 870 | 157 | 1027 | 3 | 0 |
| 275 | 0295085 | PATIL SHRINIVAS VYANKATRAO | 854 | 173 | 1027 | 3 | 0 |
| 276 | 0156978 | SHREYAS | 884 | 143 | 1027 | 4 | 0 |
| 277 | 0062375 | KALAIVANAN R | 870 | 157 | 1027 | 3 | 0 |
| 278 | 0443702 | SHIV NARAYAN SHARMA | 876 | 151 | 1027 | 4 | 0 |
| 279 | 0058644 | SANJAY KUMAR MEENA | 867 | 160 | 1027 | 2 | 0 |
| 280 | 0285442 | NIKHIL SINGH | 861 | 165 | 1026 | 4 | 0 |
| 281 | 0431684 | TUHIN SINHA | 847 | 179 | 1026 | 4 | 0 |
| 282 | 0504526 | EZAZ AHMED | 861 | 165 | 1026 | 3 | 0 |
| 283 | 0064686 | SAURABH GARG | 877 | 149 | 1026 | 4 | 0 |
| 284 | 0032663 | SHYAMBIR | 854 | 171 | 1025 | 3 | 0 |
| 285 | 0521825 | KHUSHBOO LATHER | 835 | 190 | 1025 | 4 | 0 |
| 286 | 0319551 | JAYANTIKA SINGH | 854 | 171 | 1025 | 4 | 0 |
| 287 | 0810345 | MANISH RANJAN | 846 | 179 | 1025 | 4 | 0 |
| 288 | 0684282 | JITENDRA PANDEY | 846 | 179 | 1025 | 4 | 0 |
| 289 | 0396767 | ASHUTOSH K R PANDEY | 838 | 187 | 1025 | 4 | 0 |
| 290 | 0690730 | VIJAYPAL BISHNOI | 849 | 176 | 1025 | 4 | 0 |
| 291 | 0029768 | SHUBHANK MISHRA | 857 | 168 | 1025 | 4 | 0 |
| 292 | 0021425 | MELVYN VARGHESE | 871 | 154 | 1025 | 4 | 0 |
| 293 | 0034893 | VEDBHUSHAN | 854 | 171 | 1025 | 4 | 0 |
| 294 | 0643108 | VINODHPATIL H | 868 | 157 | 1025 | 4 | 0 |
